Live · Layer-1 Ledger · refreshed every 10 min
The ledger
of digital coinage.
Live prices for the top Layer-1 cryptocurrencies. Eight display currencies, sparkline trends, and per-coin detail pages.
Total market cap
$2.29T
24h trading vol
$38.72B
BTC dominance
56.4%
ETH dominance
9.9%
Fear & Greed
28Fear
Newsflow
Latest crypto headlines · refreshed every 30 min
GeneralSummerFi to Wind Down After Seven Years, Citing Exploit
The Defiant
TecheToro Takes Strategic Stake in Onchain Derivatives Exchange Extended, Plans Zengo Tie-Up
The Defiant
BlockchainNEAR Governance Votes to Scrap Developer Gas Rebate
The Defiant
RegulationBitMine Adds $73 Million in ETH, Pushing Holdings to 4.8% of Supply
The Defiant
MarketEDX Markets Closes $76M Series C Led by SBI Holdings
The Defiant
MarketTether's Former CIO Heathcote Plans to Sell Equity Stake
The Defiant
RegulationSouth Korean regulator begins sanctions process against Dunamu: Report
Cointelegraph
TechBitcoin’s quantum problem gets a recovery tool, but not for Satoshi’s 1.1 million coins
CoinDesk
Section · I
Top Layer-1.
| # ▲ | Name | Price | 1h % | 24h % | 7d % | Market cap | Volume (24h) | 7d chart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $64,325.00 | -0.21% | +0.24% | +0.76% | $1.29T | $16.18B | |||
| 2 | $1,868.87 | -0.21% | +1.31% | +3.93% | $225.56B | $6.04B | |||
| 3 | $0.999231 | -0.00% | -0.01% | -0.01% | $184.08B | $24.65B | |||
| 4 | $567.05 | -0.10% | -0.67% | -1.18% | $75.51B | $405.47M | |||
| 5 | $0.999872 | -0.00% | -0.01% | +0.00% | $73.29B | $4.56B | |||
| 6 | $1.10 | -0.19% | +0.55% | -0.20% | $68.38B | $687.53M | |||
| 7 | $75.94 | -0.25% | +1.40% | -0.96% | $44.26B | $1.15B | |||
| 8 | $0.326939 | -0.10% | +1.09% | -1.02% | $31.02B | $315.32M | |||
| 10 | $60.91 | -0.23% | +3.52% | -8.74% | $13.55B | $276.05M | |||
| 14 | $556.36 | -0.10% | +1.92% | +6.55% | $9.34B | $232.23M | |||
| 18 | $335.26 | -0.28% | +1.30% | +1.49% | $6.29B | $81.34M | |||
| 20 | $0.164939 | -0.13% | -0.40% | +0.74% | $6.15B | $178.92M | |||
| 21 | $0.125630 | +0.05% | +0.51% | -7.67% | $4.91B | $6.21M | |||
| 22 | $0.999693 | +0.00% | -0.02% | -0.01% | $4.64B | $69.03M | |||
| 23 | $216.48 | -0.36% | -1.11% | -12.08% | $4.34B | $70.26M | |||
| 26 | $1.44 | -0.86% | -3.01% | -12.65% | $3.92B | $20.58M | |||
| 27 | $47.11 | +0.25% | +3.15% | +5.49% | $3.65B | $307.48M | |||
| 29 | $0.750897 | +0.02% | +2.07% | +1.37% | $3.04B | $140.29M | |||
| 31 | $0.066571 | -0.18% | +0.34% | -1.60% | $2.92B | $43.32M | |||
| 33 | $0.059061 | +0.08% | -3.23% | +6.20% | $2.79B | $8.92M | |||
| 34 | $6.41 | -1.23% | -2.02% | -0.29% | $2.77B | $153.37M | |||
| 36 | $1.92 | -0.12% | +0.24% | +2.21% | $2.50B | $84.75M | |||
| 41 | $197.33 | -0.49% | +2.43% | -5.92% | $1.89B | $71.22M | |||
| 48 | $1.20 | -0.87% | -3.56% | -1.28% | $1.59B | $9.08M | |||
| 61 | $2.15 | -0.36% | +0.25% | -3.99% | $1.19B | $20.17M | |||
| 63 | $6.93 | -0.17% | -1.27% | +0.67% | $1.09B | $24.41M | |||
| 65 | $0.092158 | +0.47% | +10.89% | -4.91% | $1.01B | $16.63M | |||
| 71 | $0.035954 | +0.08% | +1.55% | -2.05% | $884.33M | $9.82M | |||
| 81 | $0.027753 | -0.40% | -0.01% | -3.70% | $763.07M | $10.87M | |||
| 83 | $0.081974 | -0.15% | -0.21% | -2.29% | $735.21M | $16.74M | |||
| 90 | $0.081769 | -0.39% | -1.16% | -6.18% | $643.75M | $14.43M | |||
| 92 | $0.724895 | -0.80% | -3.35% | -7.64% | $580.02M | $34.22M | |||
| 93 | $0.006539 | -0.36% | +0.39% | +0.12% | $567.86M | $2.03M | |||
| 95 | $0.028358 | +0.55% | +1.01% | +4.70% | $565.65M | $5.45M | |||
| 101 | $0.599169 | -0.09% | -1.26% | -3.21% | $506.27M | $31.27M | |||
| 102 | $5.03 | -0.37% | -1.58% | +2.80% | $503.33M | $63.08M | |||
| 103 | $0.008897 | +0.97% | +21.62% | +4.42% | $493.63M | $6.12K | |||
| 107 | $0.027312 | -0.19% | -0.31% | -10.49% | $453.59M | $8.66M | |||
| 109 | $34.15 | -0.62% | +1.47% | -0.97% | $435.99M | $36.35M | |||
| 115 | $0.004684 | -0.31% | +1.07% | -4.52% | $402.76M | $5.83M | |||
| 123 | $0.355724 | -0.13% | -1.23% | -13.54% | $336.06M | $22.38M | |||
| 127 | $0.046384 | +0.04% | -0.25% | -5.89% | $312.33M | $14.78M | |||
| 132 | $111.16 | -0.48% | -0.86% | +2.10% | $293.80M | $1.06M | |||
| 140 | $0.109290 | -0.36% | -1.37% | -3.86% | $261.49M | $38.79M | |||
| 143 | $0.021190 | +0.01% | -1.36% | -5.23% | $250.59M | $13.15M | |||
| 144 | $0.225311 | -0.65% | +2.45% | -1.61% | $245.87M | $9.22M | |||
| 155 | $12.53 | -0.31% | +0.04% | +13.12% | $219.42M | $831.26K | |||
| 160 | $0.081550 | -0.79% | -1.01% | -11.46% | $212.03M | $31.86M | |||
| 163 | $2,444.08 | +0.07% | +2.41% | -12.83% | $207.03M | $6.84M | |||
| 175 | $0.032685 | -0.23% | -0.30% | -5.82% | $191.42M | $2.61M | |||
| 184 | $0.001794 | -0.27% | -4.25% | -19.45% | $170.57M | $1.63M | |||
| 187 | $0.000008 | +0.10% | -18.47% | +61.84% | $166.90M | $69.45M | |||
| 189 | $0.035828 | +0.01% | +0.06% | -7.07% | $162.71M | $3.53M | |||
| 193 | $0.015165 | -0.52% | -3.37% | -11.75% | $160.19M | $23.48M | |||
| 201 | $0.444048 | -0.15% | +4.54% | +9.99% | $150.22M | $22.36M | |||
| 205 | $9.61 | -0.10% | -1.32% | -3.64% | $147.73M | $1.42M | |||
| 214 | $0.003590 | -0.29% | -0.16% | -5.21% | $139.55M | $8.02M | |||
| 215 | $0.136941 | -0.18% | -2.22% | -8.53% | $136.93M | $3.45M | |||
| 226 | $0.130234 | +0.03% | -0.08% | -0.12% | $125.15M | $233.91K | |||
| 228 | $1.89 | -0.15% | +0.37% | -3.99% | $124.37M | $5.82M | |||
| 230 | $0.244511 | -0.02% | +0.40% | -2.73% | $121.77M | $1.11M | |||
| 243 | $0.068162 | +0.28% | -2.62% | -8.11% | $112.81M | $11.90M | |||
| 259 | $0.121100 | -0.23% | +0.34% | -9.15% | $102.77M | $2.13M | |||
| 261 | $0.000002 | +0.03% | +0.15% | -21.16% | $102.35M | $505.28K | |||
| 268 | $3.31 | -1.16% | +2.61% | +8.38% | $100.21M | $6.49M | |||
| 270 | $0.002043 | -0.42% | -0.88% | -2.59% | $99.86M | $14.78M | |||
| 276 | $0.267750 | -0.28% | -1.28% | -1.59% | $95.62M | $1.94M | |||
| 283 | $0.024134 | +0.09% | -1.00% | -6.63% | $91.34M | $6.23M | |||
| 294 | $0.319637 | -0.01% | -3.05% | -21.90% | $81.03M | $531.07K | |||
| 337 | $0.243650 | -1.11% | -2.05% | -7.16% | $70.85M | $6.32M | |||
| 349 | $0.118372 | -0.76% | +1.81% | -2.41% | $67.82M | $917.96K | |||
| 367 | $0.010453 | -2.10% | +1.05% | +3.13% | $62.53M | $4.03M | |||
| 369 | $0.003377 | -0.28% | -8.89% | +33.43% | $62.04M | $6.68M | |||
| 370 | $0.049029 | -0.26% | -0.82% | -2.80% | $61.92M | $3.54M | |||
| 377 | $0.000000 | -0.63% | +2.39% | -10.12% | $60.64M | $1.59M | |||
| 383 | $0.042497 | -0.14% | -0.41% | -4.87% | $59.88M | $2.88M | |||
| 392 | $0.044312 | +0.06% | -1.71% | +2.49% | $57.32M | $2.15M | |||
| 397 | $0.028168 | -0.64% | +2.37% | -0.86% | $55.89M | $3.19M | |||
| 412 | $0.179240 | -0.99% | -2.71% | -8.06% | $53.67M | $8.73M | |||
| 425 | $0.033909 | +0.36% | -1.01% | -3.93% | $51.20M | $4.75M | |||
| 427 | $0.061958 | -1.24% | -1.15% | -3.84% | $50.96M | $831.86K | |||
| 434 | $0.017805 | -0.49% | -1.43% | -14.85% | $50.77M | $495.62K | |||
| 439 | $0.369205 | +0.11% | -2.01% | -9.05% | $50.06M | $3.36M | |||
| 446 | $0.044930 | +0.06% | +0.34% | +1.29% | $48.65M | $7.68M | |||
| 448 | $0.600955 | -0.07% | +0.05% | -0.14% | $48.43M | $768.49 | |||
| 454 | $0.036324 | -0.36% | +1.27% | -1.10% | $47.18M | $698.47K | |||
| 458 | $0.003646 | -0.11% | +8.75% | +3.98% | $46.12M | $130.17K | |||
| 468 | $0.010736 | -0.75% | +0.85% | -3.53% | $44.73M | $6.15M | |||
| 471 | $0.005088 | -0.18% | +0.78% | -2.87% | $44.41M | $713.10K | |||
| 472 | $0.334067 | +0.36% | +1.86% | +1.04% | $44.51M | $385.38K | |||
| 477 | $0.079970 | -0.69% | +0.38% | -4.43% | $43.95M | $1.98M | |||
| 482 | $0.025693 | -0.36% | -0.41% | -4.75% | $43.06M | $2.84M | |||
| 489 | $0.005392 | -0.03% | -1.70% | -7.01% | $42.75M | $1.39M | |||
| 502 | $0.276986 | +0.54% | -0.58% | -0.07% | $42.11M | $2.70M | |||
| 506 | $0.054004 | -0.18% | +2.98% | -2.50% | $41.72M | $2.10M | |||
| 518 | $0.017249 | +0.84% | -0.17% | -4.07% | $39.72M | $915.21K | |||
| 521 | $0.065870 | +0.22% | -0.40% | -15.05% | $39.14M | $1.61M | |||
| 525 | $0.003310 | -0.00% | +0.58% | +29.09% | $38.88M | $805.99 | |||
| 539 | $0.000372 | -0.57% | +1.97% | +0.19% | $37.83M | $1.85M | |||
| 555 | $0.171191 | +0.01% | -3.56% | -9.44% | $36.52M | $11.70M | |||
| 562 | $52.05 | +0.94% | +0.19% | +2.71% | $35.69M | $109.89K | |||
| 567 | $1.15 | -1.87% | +1.32% | -4.81% | $35.53M | $3.70M | |||
| 575 | $0.006445 | -0.69% | +2.19% | +0.17% | $34.97M | $10.98M |
#1+0.24%
$64,325.00
#2+1.31%
$1,868.87
#3-0.01%
$0.999231
#4-0.67%
$567.05
#5-0.01%
$0.999872
#6+0.55%
$1.10
#7+1.40%
$75.94
#8+1.09%
$0.326939
#10+3.52%
$60.91
#14+1.92%
$556.36
#18+1.30%
$335.26
#20-0.40%
$0.164939
#21+0.51%
$0.125630
#22-0.02%
$0.999693
#23-1.11%
$216.48
#26-3.01%
$1.44
#27+3.15%
$47.11
#29+2.07%
$0.750897
#31+0.34%
$0.066571
#33-3.23%
$0.059061
#34-2.02%
$6.41
#36+0.24%
$1.92
#41+2.43%
$197.33
#48-3.56%
$1.20
#61+0.25%
$2.15
#63-1.27%
$6.93
#65+10.89%
$0.092158
#71+1.55%
$0.035954
#81-0.01%
$0.027753
#83-0.21%
$0.081974
#90-1.16%
$0.081769
#92-3.35%
$0.724895
#93+0.39%
$0.006539
#95+1.01%
$0.028358
#101-1.26%
$0.599169
#102-1.58%
$5.03
#103+21.62%
$0.008897
#107-0.31%
$0.027312
#109+1.47%
$34.15
#115+1.07%
$0.004684
#123-1.23%
$0.355724
#127-0.25%
$0.046384
#132-0.86%
$111.16
#140-1.37%
$0.109290
#143-1.36%
$0.021190
#144+2.45%
$0.225311
#155+0.04%
$12.53
#160-1.01%
$0.081550
#163+2.41%
$2,444.08
#175-0.30%
$0.032685
#184-4.25%
$0.001794
#187-18.47%
$0.000008
#189+0.06%
$0.035828
#193-3.37%
$0.015165
#201+4.54%
$0.444048
#205-1.32%
$9.61
#214-0.16%
$0.003590
#215-2.22%
$0.136941
#226-0.08%
$0.130234
#228+0.37%
$1.89
#230+0.40%
$0.244511
#243-2.62%
$0.068162
#259+0.34%
$0.121100
#261+0.15%
$0.000002
#268+2.61%
$3.31
#270-0.88%
$0.002043
#276-1.28%
$0.267750
#283-1.00%
$0.024134
#294-3.05%
$0.319637
#337-2.05%
$0.243650
#349+1.81%
$0.118372
#367+1.05%
$0.010453
#369-8.89%
$0.003377
#370-0.82%
$0.049029
#377+2.39%
$0.000000
#383-0.41%
$0.042497
#392-1.71%
$0.044312
#397+2.37%
$0.028168
#412-2.71%
$0.179240
#425-1.01%
$0.033909
#427-1.15%
$0.061958
#434-1.43%
$0.017805
#439-2.01%
$0.369205
#446+0.34%
$0.044930
#448+0.05%
$0.600955
#454+1.27%
$0.036324
#458+8.75%
$0.003646
#468+0.85%
$0.010736
#471+0.78%
$0.005088
#472+1.86%
$0.334067
#477+0.38%
$0.079970
#482-0.41%
$0.025693
#489-1.70%
$0.005392
#502-0.58%
$0.276986
#506+2.98%
$0.054004
#518-0.17%
$0.017249
#521-0.40%
$0.065870
#525+0.58%
$0.003310
#539+1.97%
$0.000372
#555-3.56%
$0.171191
#562+0.19%
$52.05
#567+1.32%
$1.15
#575+2.19%
$0.006445